2022年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

12022770个大中城市新建商品住宅销售价格指数

 

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.5 105.5 111.2 唐  山 100.2 98.2 102.6
天  津 99.4 96.5 101.1 秦 皇 岛 99.4 93.6 94.4
石 家 庄 99.7 96.4 99.2 包  头 99.9 96.0 98.8
太  原 99.6 95.7 94.6 丹  东 99.2 96.5 101.4
呼和浩特 100.3 98.0 100.6 锦  州 99.8 98.9 104.4
沈  阳 99.6 96.8 101.9 吉  林 99.0 98.1 101.8
大  连 99.9 97.8 104.4 牡 丹 江 100.2 97.4 96.7
长  春 99.7 98.8 100.3 无  锡 99.6 100.4 106.9
哈 尔 滨 99.8 93.0 93.2 徐  州 100.1 99.8 108.8
上  海 100.5 103.5 108.5 扬  州 100.8 96.0 104.9
南  京 100.3 100.6 106.6 温  州 99.3 97.5 102.4
杭  州 100.7 106.6 111.0 金  华 99.6 100.1 106.7
宁  波 99.8 100.3 105.6 蚌  埠 99.5 98.0 101.9
合  肥 100.7 100.3 106.1 安  庆 99.0 96.4 95.1
福  州 100.4 99.7 105.8 泉  州 99.5 97.0 104.4
厦  门 99.6 98.6 104.4 九  江 100.4 97.2 101.3
南  昌 100.8 100.9 102.5 赣  州 100.1 101.3 106.1
济  南 100.4 101.4 106.2 烟  台 99.6 97.0 101.7
青  岛 99.8 100.8 106.6 济  宁 99.7 97.6 107.5
郑  州 100.3 96.4 100.0 洛  阳 100.1 97.4 101.1
武  汉 99.8 96.3 103.0 平 顶 山 100.1 98.9 101.9
长  沙 100.1 103.2 111.2 宜  昌 99.6 96.0 101.0
广  州 100.3 100.4 111.0 襄  阳 99.9 95.5 100.1
深  圳 99.8 103.0 107.1 岳  阳 99.5 93.0 92.6
南  宁 99.0 98.0 103.4 常  德 99.2 94.3 92.7
海  口 100.3 100.8 107.0 韶  关 100.2 96.4 99.1
重  庆 100.4 103.1 112.4 湛  江 99.4 92.0 95.9
成  都 101.0 105.1 111.2 惠  州 100.2 97.9 103.5
贵  阳 99.7 97.9 102.3 桂  林 99.5 96.2 98.2
昆  明 99.5 97.2 101.3 北  海 98.7 91.2 89.2
西  安 100.6 104.1 112.8 三  亚 100.3 101.6 107.8
兰  州 99.4 95.8 102.2 泸  州 99.8 93.7 93.5
西  宁 100.1 96.9 105.4 南  充 100.2 94.2 93.8
银  川 100.5 104.2 116.3 遵  义 99.7 98.3 100.2
乌鲁木齐 99.8 102.3 106.8 大  理 99.2 93.4 92.0

 

22022770个大中城市二手住宅销售价格指数

 

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.2 104.1 115.8 唐  山 99.2 95.5 98.3
天  津 99.2 96.5 96.6 秦 皇 岛 99.6 96.6 96.9
石 家 庄 100.1 95.3 93.9 包  头 99.6 96.4 99.0
太  原 99.7 94.5 92.5 丹  东 99.2 95.6 99.6
呼和浩特 99.5 96.0 95.1 锦  州 99.9 95.5 94.5
沈  阳 99.4 95.4 101.1 吉  林 99.1 93.9 93.3
大  连 99.8 97.8 104.3 牡 丹 江 99.3 89.5 83.5
长  春 99.4 95.5 94.2 无  锡 100.1 100.7 108.6
哈 尔 滨 99.6 91.1 90.2 徐  州 99.6 96.3 105.5
上  海 100.8 102.4 113.0 扬  州 100.5 96.6 103.7
南  京 100.2 96.3 102.7 温  州 99.6 95.9 102.7
杭  州 99.7 100.6 109.6 金  华 99.5 94.6 102.0
宁  波 100.1 99.1 107.7 蚌  埠 99.7 96.8 101.7
合  肥 100.7 98.1 104.0 安  庆 99.6 94.0 91.4
福  州 99.9 97.8 103.5 泉  州 99.4 95.4 103.1
厦  门 99.5 99.6 104.7 九  江 99.8 97.8 101.4
南  昌 100.5 98.5 99.0 赣  州 99.6 100.7 102.0
济  南 99.8 97.0 97.7 烟  台 100.9 97.5 100.9
青  岛 99.7 98.4 99.6 济  宁 99.8 96.1 101.6
郑  州 99.5 95.4 96.8 洛  阳 99.6 94.3 98.2
武  汉 99.9 95.4 99.1 平 顶 山 99.4 97.1 99.6
长  沙 100.3 99.9 105.7 宜  昌 99.7 94.8 94.0
广  州 100.1 100.6 112.8 襄  阳 99.5 95.4 95.5
深  圳 99.5 96.5 104.6 岳  阳 99.5 96.2 94.8
南  宁 99.6 95.1 96.8 常  德 99.2 94.6 93.6
海  口 99.7 103.1 110.5 韶  关 99.5 96.1 97.4
重  庆 100.3 100.2 105.4 湛  江 99.7 95.3 96.6
成  都 101.3 106.7 114.2 惠  州 100.2 98.1 102.4
贵  阳 99.5 94.1 93.0 桂  林 99.4 96.5 98.5
昆  明 99.3 99.8 102.8 北  海 99.2 94.3 92.6
西  安 100.3 99.3 107.0 三  亚 99.8 99.4 104.6
兰  州 99.4 95.2 99.8 泸  州 100.3 97.0 97.2
西  宁 99.9 97.0 104.0 南  充 100.6 99.4 94.6
银  川 99.7 96.8 104.9 遵  义 100.4 95.8 96.0
乌鲁木齐 99.6 96.4 99.7 大  理 99.6 94.2 95.5

 

32022770个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

 

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.6 104.1 110.0 100.4 104.9 109.7 100.4 106.8 112.9
天  津 99.7 96.6 100.9 99.3 96.3 100.9 99.2 96.8 102.1
石 家 庄 99.5 95.6 99.9 99.6 96.6 99.0 99.9 96.4 99.5
太  原 99.6 95.1 95.2 99.6 94.9 93.6 99.8 97.3 96.3
呼和浩特 100.4 98.5 101.1 100.2 98.0 100.5 100.3 97.8 100.4
沈  阳 99.6 97.7 101.2 99.5 96.4 101.9 99.9 96.8 102.7
大  连 100.0 98.1 104.9 99.8 97.8 103.9 99.8 97.2 105.0
长  春 99.5 99.1 100.6 99.7 98.7 100.0 100.0 98.5 100.2
哈 尔 滨 99.6 93.1 93.8 99.8 93.1 93.1 99.9 92.1 92.9
上  海 100.4 102.9 107.7 100.5 103.7 108.4 100.4 103.4 108.9
南  京 100.1 100.4 106.2 100.3 100.5 106.2 100.7 100.9 107.7
杭  州 100.9 105.2 111.3 100.8 106.9 110.7 100.5 107.0 111.5
宁  波 99.7 100.6 106.0 99.8 100.3 105.5 99.9 100.3 105.6
合  肥 100.6 100.4 105.8 100.6 100.4 105.9 101.0 99.9 106.8
福  州 100.2 99.3 105.3 100.3 99.9 105.8 100.7 99.4 106.3
厦  门 99.3 98.3 104.5 99.7 98.8 104.1 99.5 98.5 104.9
南  昌 101.7 101.6 103.8 100.6 100.9 102.2 100.7 100.3 102.7
济  南 100.0 102.9 107.3 100.3 100.8 105.9 101.0 102.2 106.5
青  岛 99.8 101.5 106.5 99.7 100.6 106.1 100.2 100.9 107.6
郑  州 100.8 95.6 99.5 100.1 95.9 99.7 100.3 99.1 101.5
武  汉 99.3 95.6 102.3 99.9 96.5 103.3 99.6 95.8 102.4
长  沙 100.3 102.8 111.0 100.1 103.2 111.2 100.0 103.3 111.3
广  州 100.4 100.2 111.0 100.3 100.2 110.7 100.5 101.6 112.3
深  圳 99.8 103.8 108.0 99.7 102.6 106.4 100.1 102.6 107.5
南  宁 98.5 97.2 103.1 99.3 98.5 103.5 98.2 96.2 103.0
海  口 99.7 101.0 106.1 100.5 100.7 107.5 100.1 101.0 106.1
重  庆 100.3 102.2 112.5 100.4 103.0 112.7 100.2 103.8 111.6
成  都 101.5 104.2 110.4 101.2 104.6 110.8 100.4 106.4 112.2
贵  阳 100.0 97.3 101.0 99.6 97.8 102.4 99.8 98.6 102.9
昆  明 99.9 96.2 101.8 99.8 97.5 101.3 98.6 96.9 101.2
西  安 100.6 104.5 113.4 100.5 104.1 112.7 100.8 104.1 112.6
兰  州 99.2 95.0 102.1 99.5 95.9 102.3 99.2 96.0 101.5
西  宁 99.8 97.1 105.3 100.0 96.7 104.8 100.6 97.5 107.5
银  川 100.3 104.3 116.7 100.6 104.6 116.4 100.4 103.1 116.0
乌鲁木齐 99.8 104.1 108.9 99.9 101.9 106.1 99.3 102.7 108.5

 

32022770个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

 

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 100.3 98.6 102.5 100.1 98.4 103.0 100.2 97.6 101.2
秦 皇 岛 99.3 94.1 94.9 99.4 93.0 94.0 99.1 95.2 95.2
包  头 100.1 95.4 99.9 100.0 95.8 98.2 99.8 96.7 100.2
丹  东 98.8 95.0 100.4 99.1 96.1 100.8 100.0 99.0 103.9
锦  州 99.5 98.8 103.7 99.9 98.9 104.8 99.7 98.9 104.1
吉  林 98.6 97.5 100.7 99.2 98.4 102.4 98.8 97.8 101.2
牡 丹 江 100.0 97.9 96.9 100.3 97.0 96.4 100.4 99.4 99.1
无  锡 99.2 100.0 105.1 99.7 100.5 107.0 99.8 100.2 107.6
徐  州 99.7 100.1 106.8 100.1 99.8 109.0 100.3 99.3 107.8
扬  州 100.4 96.1 105.2 100.9 96.1 105.2 100.4 95.5 103.8
温  州 99.4 97.7 102.6 99.2 97.6 102.5 99.6 97.2 102.0
金  华 100.0 99.7 106.5 99.5 100.5 106.9 99.5 100.0 106.3
蚌  埠 98.8 97.8 100.2 99.8 97.9 102.4 99.0 98.3 101.1
安  庆 98.0 98.9 96.8 99.2 96.1 95.0 98.8 96.1 94.3
泉  州 99.6 97.8 105.4 99.5 96.7 104.2 99.4 97.7 104.1
九  江 100.4 96.5 100.9 100.2 97.6 101.4 100.8 95.9 101.2
赣  州 100.8 101.5 107.9 100.0 101.2 105.8 100.0 101.6 105.9
烟  台 99.1 95.4 100.7 99.8 97.1 101.8 99.6 97.8 102.4
济  宁 99.8 98.1 107.7 99.7 97.6 107.7 99.5 97.3 107.2
洛  阳 100.0 96.6 98.6 100.1 97.0 101.3 100.5 99.8 102.4
平 顶 山 100.4 98.8 101.2 100.0 98.9 102.1 100.0 98.9 101.2
宜  昌 99.7 96.0 101.0 99.5 96.0 101.1 100.0 96.5 100.8
襄  阳 99.6 96.0 100.5 99.9 95.4 100.0 99.9 95.5 100.7
岳  阳 99.1 92.8 91.5 99.8 93.8 93.4 99.1 91.3 91.8
常  德 98.5 92.1 91.2 99.3 94.5 92.9 99.0 94.3 92.7
韶  关 100.4 96.3 100.6 100.1 96.4 98.8 100.4 96.4 99.5
湛  江 99.8 92.2 96.5 99.3 91.8 95.4 99.3 92.8 97.4
惠  州 100.1 97.5 103.3 100.2 97.9 103.5 100.2 98.3 103.9
桂  林 99.7 95.0 97.9 99.6 96.7 98.5 98.5 94.9 96.2
北  海 98.8 91.2 89.7 98.6 91.2 88.6 99.1 90.7 89.1
三  亚 100.4 101.7 108.8 100.3 101.7 107.8 100.2 101.2 105.5
泸  州 99.8 92.4 91.6 99.7 94.1 94.2 100.1 93.1 92.1
南  充 100.6 93.7 92.0 100.0 94.6 94.7 100.3 93.8 94.3
遵  义 98.8 97.4 98.4 99.8 98.2 100.1 99.8 99.1 101.5
大  理 98.4 93.2 92.9 99.9 93.3 92.5 98.5 93.7 90.6

 

42022770个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

 

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.3 103.4 115.2 100.2 104.2 115.7 100.1 105.6 117.5
天  津 99.1 96.7 97.6 99.5 96.2 95.6 99.1 96.2 95.3
石 家 庄 100.2 95.9 94.9 100.0 94.7 92.8 100.1 96.2 94.5
太  原 99.5 92.9 91.6 99.9 96.1 94.0 99.7 95.3 91.9
呼和浩特 99.4 95.7 94.5 99.8 96.6 96.3 99.0 95.6 94.2
沈  阳 99.0 95.8 101.6 99.8 95.0 100.6 100.0 94.5 100.2
大  连 99.7 97.9 104.7 100.0 98.0 104.3 99.9 96.4 102.3
长  春 99.1 95.4 94.4 99.9 95.1 93.3 99.6 96.8 95.5
哈 尔 滨 99.5 90.8 90.2 99.5 91.0 90.4 99.9 92.0 90.2
上  海 100.9 102.0 113.0 100.6 102.9 113.2 100.6 102.6 112.7
南  京 100.2 96.9 102.9 100.1 96.3 102.6 100.0 94.4 102.5
杭  州 99.9 100.0 109.2 99.4 101.3 110.1 99.5 100.7 110.0
宁  波 100.1 99.3 107.8 100.2 98.9 107.5 100.0 98.9 108.0
合  肥 101.0 98.6 104.5 100.5 97.7 103.7 100.3 98.1 103.8
福  州 99.8 97.1 103.7 99.9 97.9 103.1 99.9 99.0 104.2
厦  门 99.7 99.9 104.9 99.5 99.4 104.9 99.4 99.6 104.1
南  昌 100.8 98.6 98.4 100.4 98.5 99.5 100.4 98.3 98.7
济  南 100.0 97.1 97.7 99.9 97.4 98.3 99.2 95.7 96.2
青  岛 99.9 98.3 99.7 99.4 98.4 99.2 99.6 98.5 100.2
郑  州 99.5 95.1 96.4 99.7 96.3 97.7 99.0 94.4 96.0
武  汉 100.1 96.4 99.2 99.8 94.8 98.9 99.5 94.8 99.3
长  沙 100.5 99.9 105.4 100.1 100.1 106.1 100.3 99.4 105.2
广  州 100.0 100.3 111.6 100.2 100.7 113.5 100.0 101.2 113.8
深  圳 99.8 96.3 104.8 99.3 96.8 104.6 99.0 96.7 103.7
南  宁 99.8 95.3 97.6 99.7 95.2 96.3 98.7 94.6 96.0
海  口 99.4 103.6 110.3 99.9 102.9 110.9 99.9 102.6 109.9
重  庆 100.3 100.2 105.7 100.4 100.3 105.5 100.0 99.9 104.4
成  都 101.1 106.5 113.3 101.2 106.7 115.1 102.1 107.4 115.2
贵  阳 99.7 94.2 93.0 99.5 94.7 93.2 99.0 92.7 92.5
昆  明 98.9 99.6 102.4 99.5 99.9 102.8 99.5 99.8 103.3
西  安 100.6 99.1 107.4 100.1 99.6 107.0 100.2 98.7 106.3
兰  州 99.3 95.2 100.8 99.3 95.0 99.0 100.0 95.9 98.3
西  宁 99.8 96.4 105.1 99.9 97.1 102.9 99.7 98.6 105.8
银  川 99.7 95.7 103.4 99.8 97.7 105.7 99.4 95.7 104.8
乌鲁木齐 100.0 96.1 100.3 99.3 96.8 99.4 99.7 95.8 99.0

 

42022770个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

 

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 99.1 94.9 98.0 99.3 96.5 98.7 99.7 95.7 98.6
秦 皇 岛 99.7 96.2 96.0 99.6 97.2 97.9 99.5 96.2 96.3
包  头 100.0 97.0 100.7 99.2 95.8 97.7 99.5 96.3 97.5
丹  东 99.2 95.4 99.7 99.2 95.6 99.3 99.5 96.6 99.8
锦  州 99.7 95.3 94.6 100.0 95.5 93.9 100.0 97.7 97.2
吉  林 99.1 94.2 94.1 99.2 93.4 92.3 99.0 94.5 93.6
牡 丹 江 99.2 89.7 83.6 99.2 88.7 82.7 100.0 92.3 87.7
无  锡 100.0 100.6 108.1 100.2 100.8 109.0 100.4 100.2 108.2
徐  州 99.4 96.9 105.3 99.6 95.8 105.8 99.6 96.0 104.8
扬  州 100.6 96.6 103.2 100.5 96.5 104.2 100.4 96.8 104.1
温  州 99.8 96.4 103.0 99.5 95.6 102.1 99.6 95.8 103.3
金  华 99.6 94.3 101.7 99.4 95.0 102.3 99.4 94.5 101.8
蚌  埠 99.8 96.7 101.7 99.6 96.9 101.8 99.8 96.5 101.4
安  庆 99.4 94.3 91.6 99.7 93.8 91.4 99.6 94.2 90.3
泉  州 99.6 96.3 103.8 99.4 94.9 103.1 99.2 95.3 102.4
九  江 99.8 98.3 101.6 99.8 97.9 101.7 99.7 96.3 99.3
赣  州 99.4 101.5 102.3 99.9 100.1 101.9 99.1 101.7 101.9
烟  台 101.2 98.4 101.6 100.8 96.7 100.5 100.3 96.6 99.2
济  宁 100.0 96.1 100.4 99.8 96.3 102.5 99.4 95.3 100.8
洛  阳 99.9 94.4 97.4 99.4 93.9 98.7 99.4 95.1 98.3
平 顶 山 99.3 97.0 99.4 99.4 96.7 99.4 100.0 98.4 100.9
宜  昌 99.6 96.2 95.9 99.8 94.2 93.3 99.3 94.0 92.0
襄  阳 99.7 96.3 96.0 99.4 95.0 95.6 99.4 94.9 93.8
岳  阳 99.6 96.0 94.1 99.6 96.6 95.8 99.2 95.5 92.5
常  德 98.9 94.1 93.8 99.4 94.9 93.8 99.1 94.4 92.9
韶  关 99.2 96.9 98.4 99.5 95.8 97.0 99.7 96.2 97.4
湛  江 99.6 95.1 96.7 99.9 95.5 96.6 99.4 95.2 96.3
惠  州 100.1 98.0 102.3 100.3 98.5 102.4 100.1 97.6 102.8
桂  林 99.0 95.8 96.8 99.5 97.1 99.4 99.6 96.2 99.0
北  海 99.3 94.5 93.0 99.1 94.1 92.1 99.1 94.2 92.6
三  亚 99.8 99.2 104.6 99.9 99.9 105.4 99.8 99.2 103.6
泸  州 100.2 96.0 96.5 100.5 97.6 97.7 99.8 96.4 96.6
南  充 100.1 98.7 94.1 100.8 99.7 94.8 101.1 99.9 95.3
遵  义 100.4 95.3 96.1 100.4 96.3 96.3 100.5 95.0 95.0
大  理 99.8 94.1 96.1 99.3 94.5 95.7 99.9 93.8 94.5

 

附注:

 

1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。

2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。

3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。

4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。

来源:国家统计局

Top