2022年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

120221270个大中城市新建商品住宅销售价格指数

 

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.2 105.8 112.7 唐  山 99.4 97.9 100.1
天  津 99.3 96.0 98.9 秦 皇 岛 99.5 94.1 91.9
石 家 庄 99.4 97.1 97.0 包  头 99.6 95.4 96.9
太  原 99.4 95.4 91.9 丹  东 99.8 95.2 100.0
呼和浩特 98.6 96.9 98.3 锦  州 99.6 96.5 102.3
沈  阳 99.4 94.8 98.8 吉  林 99.5 96.2 99.3
大  连 99.6 95.1 101.5 牡 丹 江 99.5 96.8 94.2
长  春 98.9 95.7 97.2 无  锡 100.4 99.7 106.1
哈 尔 滨 99.6 92.4 90.3 徐  州 99.7 99.0 106.8
上  海 100.4 104.1 110.4 扬  州 100.6 96.7 104.0
南  京 99.9 100.3 106.2 温  州 99.8 93.7 99.2
杭  州 100.3 106.4 113.4 金  华 99.7 97.9 104.3
宁  波 100.2 101.8 106.8 蚌  埠 99.9 97.3 100.8
合  肥 99.9 101.6 107.8 安  庆 99.7 95.1 94.0
福  州 99.8 97.7 103.4 泉  州 100.7 96.9 103.2
厦  门 99.9 96.1 102.4 九  江 100.2 97.5 100.4
南  昌 99.7 101.8 102.4 赣  州 99.7 99.9 104.5
济  南 99.9 101.9 106.7 烟  台 99.8 98.0 101.3
青  岛 100.3 100.6 106.6 济  宁 99.7 95.3 104.5
郑  州 99.4 96.6 97.9 洛  阳 99.5 95.2 98.9
武  汉 99.9 94.4 100.0 平 顶 山 100.2 97.4 100.8
长  沙 100.5 103.2 112.9 宜  昌 99.8 95.0 98.8
广  州 99.6 100.4 109.1 襄  阳 99.9 95.6 98.6
深  圳 99.7 99.8 104.5 岳  阳 99.4 91.8 89.9
南  宁 99.8 96.6 100.3 常  德 99.6 94.3 90.8
海  口 99.8 101.0 106.8 韶  关 99.4 96.5 97.3
重  庆 99.5 100.0 110.1 湛  江 99.5 91.7 92.4
成  都 100.5 109.0 113.9 惠  州 99.3 97.2 101.3
贵  阳 99.8 98.6 100.8 桂  林 99.4 95.3 95.6
昆  明 99.3 97.0 99.0 北  海 99.6 89.7 86.2
西  安 100.1 102.0 111.9 三  亚 99.8 99.2 107.3
兰  州 99.5 94.4 99.3 泸  州 99.6 95.7 92.8
西  宁 99.7 96.4 103.7 南  充 100.1 97.2 94.3
银  川 100.1 102.3 115.7 遵  义 99.5 98.7 99.2
乌鲁木齐 99.7 101.7 105.8 大  理 99.7 95.4 91.6

 

220221270个大中城市二手住宅销售价格指数

 

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 99.6 103.9 116.0 唐  山 99.5 94.2 95.8
天  津 99.3 93.6 93.4 秦 皇 岛 99.7 95.5 94.3
石 家 庄 99.9 96.6 92.2 包  头 99.4 95.5 96.8
太  原 99.3 95.3 90.2 丹  东 99.0 93.0 95.9
呼和浩特 98.8 94.9 92.9 锦  州 99.6 94.4 91.8
沈  阳 99.2 93.1 97.8 吉  林 99.3 91.4 89.6
大  连 99.7 94.9 101.7 牡 丹 江 99.0 88.4 79.5
长  春 99.2 93.6 91.8 无  锡 99.4 100.4 107.0
哈 尔 滨 99.4 90.9 87.0 徐  州 100.2 97.7 104.8
上  海 99.5 102.6 112.7 扬  州 99.7 97.2 102.4
南  京 99.5 96.3 102.1 温  州 99.9 95.2 100.6
杭  州 99.9 99.1 107.4 金  华 99.8 93.9 99.8
宁  波 100.1 98.4 105.8 蚌  埠 99.8 96.9 100.7
合  肥 99.7 98.6 103.6 安  庆 99.6 93.3 88.8
福  州 99.7 96.9 101.5 泉  州 99.6 93.8 99.8
厦  门 99.5 98.4 102.1 九  江 99.7 97.0 99.1
南  昌 99.6 98.3 98.0 赣  州 99.9 98.8 101.0
济  南 99.8 96.5 96.3 烟  台 99.9 97.2 99.9
青  岛 99.5 96.6 96.9 济  宁 99.3 92.9 97.4
郑  州 99.4 94.3 93.8 洛  阳 99.3 92.4 95.0
武  汉 99.6 93.9 96.2 平 顶 山 99.7 95.8 97.5
长  沙 100.2 99.9 106.2 宜  昌 99.4 93.2 90.9
广  州 99.4 99.5 109.9 襄  阳 99.8 94.3 93.2
深  圳 99.5 96.3 102.6 岳  阳 99.5 95.2 92.7
南  宁 99.3 93.9 93.8 常  德 99.3 93.4 90.9
海  口 99.5 98.7 107.9 韶  关 99.6 95.7 95.6
重  庆 99.6 97.9 102.6 湛  江 99.6 93.5 93.2
成  都 100.2 109.1 116.3 惠  州 99.7 98.4 101.0
贵  阳 100.1 96.0 92.4 桂  林 99.5 96.1 96.0
昆  明 100.3 101.9 103.7 北  海 98.8 91.4 88.4
西  安 99.7 97.7 104.8 三  亚 99.8 98.1 103.4
兰  州 99.5 94.9 98.0 泸  州 100.1 96.9 95.9
西  宁 99.8 96.8 102.5 南  充 99.6 101.4 93.3
银  川 99.9 96.4 103.4 遵  义 99.0 95.0 93.8
乌鲁木齐 99.4 97.7 99.1 大  理 99.5 95.9 94.2

 

320221270个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

 

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.1 105.2 111.6 100.1 105.1 111.0 100.3 106.7 114.5
天  津 99.4 96.4 98.4 99.3 96.2 98.7 99.3 94.8 99.9
石 家 庄 99.5 97.2 98.4 99.2 96.9 96.2 99.7 97.5 98.2
太  原 99.6 94.9 92.1 99.1 95.2 91.0 99.9 96.0 93.5
呼和浩特 99.1 96.9 98.5 98.6 97.1 98.3 98.4 96.1 98.1
沈  阳 99.3 95.9 98.1 99.5 94.6 99.1 99.0 93.9 98.8
大  连 99.4 96.4 101.5 99.5 94.8 101.0 99.9 94.0 103.0
长  春 99.0 96.1 97.9 98.8 95.6 96.7 98.9 95.1 97.0
哈 尔 滨 99.8 93.9 91.5 99.6 92.2 89.9 99.5 91.1 90.0
上  海 100.6 104.4 109.9 100.2 103.1 109.3 100.6 105.3 112.0
南  京 99.8 100.4 105.8 100.0 100.0 105.5 99.8 101.0 108.2
杭  州 100.2 105.9 113.8 100.3 106.3 113.0 100.4 106.9 113.9
宁  波 100.0 102.7 107.4 100.2 101.7 106.8 100.2 101.4 106.4
合  肥 100.2 101.7 107.4 99.9 101.6 107.6 99.9 101.3 108.7
福  州 99.4 97.1 102.3 99.9 97.8 103.6 99.8 97.9 104.0
厦  门 99.9 96.1 102.2 100.0 96.8 102.7 99.7 95.0 102.1
南  昌 99.3 101.6 102.5 99.8 101.8 102.3 99.8 101.6 102.6
济  南 99.7 102.8 107.8 99.8 101.4 106.1 100.2 103.0 107.8
青  岛 100.3 100.7 105.8 100.3 100.5 106.1 100.4 100.9 108.1
郑  州 99.6 96.4 97.6 99.3 96.6 97.9 99.7 96.7 98.3
武  汉 100.2 94.1 100.0 99.8 94.7 100.0 100.1 93.1 99.7
长  沙 100.2 104.0 113.3 100.5 103.2 112.6 100.6 103.1 113.6
广  州 99.6 100.0 109.0 99.8 100.4 109.0 99.3 101.1 109.8
深  圳 99.7 99.8 104.3 99.6 99.9 104.3 99.9 99.5 105.5
南  宁 99.6 95.8 99.4 99.9 96.9 100.5 100.0 95.7 100.4
海  口 100.1 100.6 106.0 99.8 101.1 107.2 99.7 100.8 105.7
重  庆 99.7 99.9 109.8 99.6 100.3 110.7 99.3 99.3 108.7
成  都 100.9 108.6 114.4 100.2 109.0 112.9 100.9 109.3 115.5
贵  阳 99.1 97.7 99.6 99.8 98.7 100.9 99.9 98.9 101.0
昆  明 99.3 97.5 100.4 99.3 97.3 98.9 99.2 96.0 98.8
西  安 100.1 102.1 113.0 100.0 101.8 111.9 100.3 102.5 111.4
兰  州 99.9 94.7 99.8 99.4 94.2 99.3 99.1 94.8 98.5
西  宁 99.9 97.3 104.2 99.6 95.9 103.0 100.1 97.9 106.3
银  川 100.2 102.5 117.0 100.1 102.4 115.5 100.0 101.9 115.9
乌鲁木齐 99.1 102.6 107.4 99.8 101.7 105.1 99.6 101.1 107.5

 

320221270个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

 

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 99.0 97.3 98.4 99.4 98.0 100.6 99.6 98.2 98.9
秦 皇 岛 99.1 94.4 91.5 99.5 93.9 91.7 99.9 94.6 93.3
包  头 100.0 95.0 97.3 99.4 95.2 96.3 99.9 96.1 98.1
丹  东 100.0 95.0 99.9 99.6 94.7 99.5 100.0 97.1 101.6
锦  州 99.9 96.5 101.5 99.5 96.3 102.5 99.9 97.4 102.9
吉  林 99.7 97.0 99.0 99.4 95.8 99.3 99.7 96.7 99.6
牡 丹 江 99.8 97.3 94.8 99.4 96.6 93.8 99.0 97.6 95.8
无  锡 100.8 99.6 104.7 100.5 99.5 106.1 100.1 100.2 106.7
徐  州 99.5 98.3 105.0 99.8 99.2 107.1 99.0 98.3 105.1
扬  州 100.5 96.5 103.5 100.6 96.9 104.4 100.5 96.0 102.9
温  州 99.7 94.4 99.4 99.8 93.6 99.4 99.8 93.8 98.7
金  华 99.6 98.0 104.1 99.7 97.9 104.4 100.0 97.6 104.1
蚌  埠 99.7 95.9 97.7 99.9 97.6 101.5 99.8 97.2 100.0
安  庆 100.0 97.1 95.8 99.6 94.6 93.7 100.0 96.0 94.1
泉  州 100.4 97.4 103.8 100.7 96.8 103.2 100.9 96.6 102.6
九  江 100.2 97.4 99.9 100.1 97.4 100.4 100.5 98.0 100.7
赣  州 99.4 100.2 107.0 99.7 99.9 104.3 99.9 99.8 103.5
烟  台 100.2 97.4 100.6 99.8 98.3 101.7 99.4 97.0 100.2
济  宁 99.2 95.0 104.3 99.8 95.3 104.5 99.7 95.5 104.5
洛  阳 99.4 96.7 97.4 99.5 94.9 99.0 99.6 96.0 99.3
平 顶 山 99.9 97.2 100.8 100.2 97.6 101.0 100.2 96.4 100.0
宜  昌 99.6 93.9 98.4 99.8 95.0 98.8 99.9 96.0 99.0
襄  阳 99.5 95.0 98.1 99.9 95.9 98.8 99.6 94.2 98.3
岳  阳 99.3 91.5 88.9 99.6 92.1 90.4 99.0 91.4 89.8
常  德 99.8 93.1 90.4 99.5 94.5 90.8 99.9 93.3 90.8
韶  关 99.4 96.9 99.2 99.3 96.2 96.7 99.7 97.3 98.2
湛  江 99.3 91.9 92.5 99.4 91.5 92.0 99.9 92.4 94.0
惠  州 99.5 96.2 101.0 99.3 97.5 101.4 99.4 97.4 101.6
桂  林 99.4 94.5 95.0 99.4 95.7 95.8 99.3 94.1 94.9
北  海 99.6 90.0 86.8 99.7 89.3 85.5 99.5 88.4 86.3
三  亚 99.9 99.3 108.5 99.7 99.1 107.0 99.5 99.4 105.9
泸  州 99.2 95.3 90.7 99.7 96.0 93.4 99.7 94.4 92.1
南  充 99.8 97.9 92.6 100.1 96.6 94.8 100.7 97.9 96.2
遵  义 99.9 98.0 99.1 99.5 98.8 99.1 99.0 98.9 99.9
大  理 99.6 94.7 92.3 99.7 95.9 91.9 99.9 94.9 90.7

 

420221270个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

 

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 99.7 103.1 114.9 99.3 104.0 115.7 99.8 105.9 119.1
天  津 99.4 94.2 94.6 99.3 92.7 92.2 99.1 93.5 92.0
石 家 庄 99.9 96.6 93.2 100.0 96.8 91.4 99.4 95.8 91.6
太  原 99.5 95.4 90.0 99.1 95.3 91.1 99.3 95.1 89.1
呼和浩特 99.2 94.3 92.2 98.5 95.8 94.0 98.6 95.0 92.3
沈  阳 99.4 93.0 97.9 98.8 93.4 97.8 99.1 93.0 97.1
大  连 99.9 94.8 102.1 99.4 95.2 101.2 99.7 94.6 101.0
长  春 99.1 93.5 91.9 99.2 93.5 91.4 99.6 94.1 92.7
哈 尔 滨 99.4 90.6 86.9 99.4 91.2 87.5 99.2 91.1 86.4
上  海 99.7 102.3 112.3 99.5 102.8 113.0 99.4 102.9 113.2
南  京 99.6 97.3 102.2 99.6 95.1 101.9 99.2 96.2 102.8
杭  州 99.9 99.1 106.9 99.8 99.1 107.6 100.0 99.0 108.3
宁  波 100.0 98.7 106.0 100.1 98.1 105.6 100.1 98.6 106.3
合  肥 99.5 98.6 104.1 99.8 98.7 103.6 99.7 97.8 102.0
福  州 99.9 97.7 101.8 99.7 96.3 101.2 99.3 96.7 101.2
厦  门 99.2 99.3 102.7 99.5 98.0 102.0 99.8 97.7 101.5
南  昌 99.5 98.4 97.7 99.6 98.4 98.4 99.9 97.5 97.7
济  南 99.9 97.1 96.6 99.5 96.3 96.2 100.3 96.0 96.0
青  岛 99.7 96.5 96.9 99.3 96.7 96.7 99.3 96.3 97.4
郑  州 99.4 93.7 92.8 99.2 95.4 95.2 99.7 93.4 93.1
武  汉 99.5 93.5 94.8 99.8 94.0 97.4 99.3 94.6 96.4
长  沙 100.2 100.0 105.7 100.1 99.9 106.6 100.3 99.6 106.1
广  州 99.9 99.2 109.7 99.1 99.8 110.2 99.0 99.5 109.9
深  圳 99.8 96.4 103.2 99.1 96.1 102.0 99.3 96.5 101.4
南  宁 99.4 94.0 94.7 99.3 94.2 93.1 99.3 93.1 93.4
海  口 99.9 98.4 107.2 99.2 99.0 108.3 99.7 98.2 107.9
重  庆 99.5 97.7 102.8 99.5 98.5 102.6 99.9 97.1 102.2
成  都 100.2 109.0 115.0 100.2 109.6 118.0 100.1 108.2 116.9
贵  阳 100.2 95.7 92.0 100.2 96.9 92.7 100.1 94.2 92.6
昆  明 100.1 101.0 102.7 100.5 102.3 104.3 100.3 102.4 104.2
西  安 99.7 98.0 104.9 99.6 97.7 104.9 99.9 97.0 104.3
兰  州 99.4 94.3 98.7 99.5 95.5 97.9 99.5 95.0 96.1
西  宁 99.6 97.3 103.3 99.9 96.1 101.4 99.8 98.3 104.4
银  川 100.0 95.7 102.2 99.8 96.8 104.0 99.9 95.9 103.9
乌鲁木齐 99.4 97.8 99.6 99.6 97.8 98.8 99.0 97.2 98.0

 

420221270个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

 

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 99.4 93.8 95.5 99.6 94.6 96.5 99.6 95.1 95.3
秦 皇 岛 100.1 95.6 94.1 99.4 95.4 94.6 99.4 96.3 94.4
包  头 99.0 96.3 98.4 99.8 94.6 95.8 99.6 95.3 94.8
丹  东 98.7 93.1 96.1 99.2 92.5 95.3 99.2 94.0 96.4
锦  州 99.6 93.8 91.7 99.7 94.9 91.6 99.4 95.4 93.5
吉  林 99.3 91.5 90.2 99.3 91.1 88.8 99.5 92.2 89.5
牡 丹 江 98.8 88.6 79.3 99.1 87.8 79.2 100.0 90.1 83.9
无  锡 99.8 99.8 107.0 99.1 100.8 107.2 99.6 100.6 106.5
徐  州 100.0 97.6 104.5 100.3 97.9 105.4 100.1 97.6 103.6
扬  州 99.3 95.9 101.2 99.9 98.3 103.5 99.9 97.9 102.7
温  州 99.9 95.2 100.3 99.8 95.2 100.5 99.8 95.1 101.1
金  华 99.9 93.1 99.7 99.7 94.4 100.0 99.7 95.0 99.8
蚌  埠 99.9 96.2 99.7 99.7 97.4 101.3 99.8 96.5 100.2
安  庆 99.5 94.0 89.4 99.7 92.9 88.7 99.7 93.0 87.2
泉  州 99.4 93.9 99.8 99.6 93.6 99.8 99.6 93.9 99.9
九  江 99.9 97.5 99.3 99.6 96.9 99.3 99.8 96.0 97.0
赣  州 100.0 98.8 101.1 99.9 99.0 101.2 99.8 98.5 100.5
烟  台 99.8 98.1 100.4 100.1 96.3 100.0 99.8 95.9 98.0
济  宁 99.8 93.9 96.9 99.1 92.1 97.5 99.3 94.0 97.9
洛  阳 99.3 91.7 93.6 99.4 92.7 95.6 99.2 93.0 96.0
平 顶 山 99.5 95.9 97.5 99.7 95.7 97.4 99.8 95.7 98.2
宜  昌 99.6 93.8 92.6 99.3 92.5 90.1 99.5 94.8 89.9
襄  阳 99.8 95.2 94.1 99.9 94.2 93.2 99.9 92.8 91.6
岳  阳 99.6 94.6 91.7 99.5 95.3 93.6 99.4 95.6 91.0
常  德 99.4 93.3 91.4 99.0 93.9 90.9 99.8 92.6 90.6
韶  关 99.7 95.6 96.4 99.6 95.1 94.9 99.7 96.6 96.2
湛  江 99.9 93.4 93.3 99.4 93.8 93.4 99.7 92.8 92.5
惠  州 99.7 98.0 100.7 99.9 99.1 101.2 99.4 97.7 101.1
桂  林 99.6 95.5 94.5 99.2 96.6 96.9 99.9 95.9 96.1
北  海 98.6 91.7 88.8 99.2 91.7 88.0 98.7 90.1 87.9
三  亚 100.1 98.1 103.7 99.7 97.6 103.7 99.7 98.7 102.6
泸  州 100.2 96.0 95.5 100.1 97.2 96.1 100.0 97.4 95.7
南  充 99.6 101.5 93.6 99.6 101.4 93.0 99.7 101.2 94.1
遵  义 98.5 94.8 93.9 99.1 95.4 93.8 99.3 94.3 93.3
大  理 99.5 96.2 94.3 99.2 96.3 94.4 99.9 94.9 94.0

 

  附注:

 

1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。

 

2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。

 

3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。

 

4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。

 来源:国家统计局
Top